专业数据分析,全面走势图表,助您更好了解福彩3D
开奖日期: 2023年5月16日(周二)
以上图表展示了最近30期福彩3D开奖号码的分布情况
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023126 | 2023-05-16 | 5 | 2 | 8 | 15 | 6 |
| 2023125 | 2023-05-15 | 3 | 7 | 1 | 11 | 6 |
| 2023124 | 2023-05-14 | 9 | 4 | 2 | 15 | 7 |
| 2023123 | 2023-05-13 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0 |
| 2023122 | 2023-05-12 | 2 | 5 | 0 | 7 | 5 |
大小、奇偶、质合分布比例图
关注和值在10-17之间的号码,这些区域出现概率较高
跨度4-7的号码组合出现频率最高,值得关注